Серия Lucia Tucci BARLETTA
39 моделей
Оригинал?
Что в серии
- Стиль
- классика, хрусталь
- Назначение
- для гостиной, спальни, кабинета
- Цвета
- белый, бронзовый, золотой, золото кофейное
- Материалы
- металл, хрусталь, стекло
Какие лампы подойдут
Цоколь E14
от 13 685 до 1 494 750 ₽В наличии 17 моделей из 39
Цвета серии
Белый
13 моделей




Бронзовый
13 моделей




Золотой
12 моделей




Золото кофейное
1 модель

Все модели серии BARLETTA
Подвесная хрустальная люстра Barletta Lucia Tucci BARLETTA 122.16.8.6 cream white
1 006 560₽
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра Barletta Lucia Tucci BARLETTA 122.12.6 cream white
500 040₽
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра Barletta Lucia Tucci BARLETTA 122.10.5 cream white
449 715₽
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра Barletta Lucia Tucci BARLETTA 1730.8 cream white
76 950₽
Нет
Нет в наличии
Нет
Сравнить модели
У всех: материал основания Металл, материал плафона Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARLETTA 1730.8 cream white | 8 | 620 | 710 | 710 | 60 | Белый | 76 950 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.8 cream white | 8 | 1000 | 660 | 660 | 40 | Белый | 79 890 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.6 coffe gold | 6 | 960 | 575 | 580 | 40 | золотой | 95 855 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.6 antique | 6 | 960 | 570 | 580 | 40 | бронзовый | 95 855 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.8 antique | 8 | 1000 | 660 | 660 | 40 | бронзовый | 133 805 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.8 coffe gold | 8 | 1000 | 660 | 660 | 40 | золотой | 133 805 ₽ | В наличии |
BARLETTA 1730.8 antique | 8 | 1040 | 710 | 710 | 40 | бронзовый | 137 515 ₽ | В наличии |
BARLETTA 1730.8 coffe gold | 8 | 1040 | 710 | 710 | 40 | золотой | 137 515 ₽ | В наличии |
BARLETTA 1730.15 cream white | 15 | 1500 | 840 | 840 | 40 | Белый | 172 370 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.6 cream white | 6 | 650 | 575 | 580 | 60 | Белый | 187 670 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.10.5 antique | 15 | 1270 | 860 | 860 | 40 | бронзовый | 221 455 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.10.5 coffe gold | 15 | 1270 | 865 | 860 | 40 | золотой | 221 455 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.12.6 antique | 18 | 1400 | 965 | 920 | 40 | бронзовый | 276 815 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.12.6 coffe gold | 18 | 1400 | 965 | 920 | 40 | золотой | 276 815 ₽ | Нет |
BARLETTA 1730.15 antique | 15 | 1500 | 840 | 840 | 40 | бронзовый | 304 415 ₽ | Нет |
BARLETTA 1730.15 coffe gold | 15 | 855 | 840 | 840 | 60 | золото кофейное | 304 415 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.10.5 cream white | 15 | 855 | 865 | 860 | 60 | Белый | 449 715 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.12.6 cream white | 18 | 875 | 965 | 920 | 60 | Белый | 500 040 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.16.8.6 coffe gold | 30 | 1760 | 1250 | 1240 | 40 | золотой | 516 715 ₽ | В наличии |
BARLETTA 122.16.8.6 antique | 30 | 1200 | 1250 | 1240 | 40 | бронзовый | 516 715 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.16.8.6 cream white | 30 | 1300 | 1250 | 1240 | 60 | Белый | 1 006 560 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.60 coffe gold | 60 | 3055 | 1480 | 1480 | 40 | золотой | 1 494 750 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.60 antique | 60 | 3055 | 1480 | 1480 | 40 | бронзовый | 1 494 750 ₽ | Нет |
BARLETTA 122.60 cream white | 60 | 3055 | 1480 | 1480 | 40 | Белый | 1 494 750 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, материал основания Металл, материал плафона Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARLETTA W122.1 coffe gold | 1 | 420 | 115 | 40 | золотой | 13 685 ₽ | Нет |
BARLETTA W122.1 antique | 1 | 420 | 115 | 40 | бронзовый | 13 685 ₽ | Нет |
BARLETTA W122.2 coffe gold | 2 | 420 | 330 | 40 | золотой | 22 125 ₽ | В наличии |
BARLETTA W122.2 antique | 2 | 420 | 330 | 40 | бронзовый | 22 125 ₽ | Нет |
BARLETTA W1730.2 antique | 2 | 385 | 310 | 40 | бронзовый | 22 275 ₽ | В наличии |
BARLETTA W1730.2 coffe gold | 2 | 385 | 310 | 40 | золотой | 22 275 ₽ | В наличии |
BARLETTA W122.1 cream white | 1 | 420 | 115 | 60 | Белый | 30 970 ₽ | Нет |
BARLETTA W122.2 cream white | 2 | 420 | 330 | 60 | Белый | 43 545 ₽ | Нет |
BARLETTA W1730.2 cream white | 2 | 385 | 310 | 60 | Белый | 43 870 ₽ | Нет |
У всех: материал основания Металл, материал плафона Стекло, Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARLETTA 181.8 D620 coffe gold | 8 | 440 | 620 | 600 | 40 | золотой | 43 160 ₽ | Нет |
BARLETTA 182.10 D720 antique | 10 | 480 | 720 | 680 | 40 | бронзовый | 53 950 ₽ | В наличии |
BARLETTA 182.10 D720 coffe gold | 10 | 480 | 720 | 680 | 40 | золотой | 56 490 ₽ | В наличии |
BARLETTA 181.8 D620 antique | 8 | 400 | 620 | 600 | 60 | бронзовый | 119 370 ₽ | Нет |
BARLETTA 181.8 D620 cream white | 8 | 400 | 620 | 600 | 60 | Белый | 126 000 ₽ | Нет |
BARLETTA 182.10 D720 cream white | 10 | 440 | 720 | 680 | 60 | Белый | 165 660 ₽ | Нет |














































































