Серия Kutek Lavone
19 моделей
Что в серии
- Стиль
- современный, хрусталь
- Назначение
- для кухни, гостиной, кабинета
- Цвета
- патина, матовое золото, золото, хром
- Материалы
- латунь
Какие лампы подойдут
Цоколь E14 у всех моделей серии
от 102 244 до 676 567 ₽В наличии 5 моделей из 19
Цвета серии
Патина
9 моделей




Матовое золото
8 моделей




Золото
1 модель

Хром
1 модель

Все модели серии Lavone
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAV-PLM-6(P)440-1 | 6 | 850 | 440 | 440 | патина | 151 848 ₽ | Уточните |
LAV-ZWO-6(ZM)1100/120 | 6 | 700 | 1000/120 | 1000/120 | матовое золото | 244 605 ₽ | Уточните |
LAV-ZWL-9(P)310 | 9 | 700 | 310/1220 | 310/1220 | патина | 256 373 ₽ | В наличии |
LAV-ZWL-6(Z)240 | 6 | 700 | 240/960 | 240/960 | Золото | 261 600 ₽ | В наличии |
LAV-ZWR-6(ZM)600-2 | 6 | 700 | 600 | 600 | матовое золото | 273 184 ₽ | В наличии |
LAV-ZW-9(P)60/44 | 6 | 700 | 600 | 600 | патина | 281 590 ₽ | Уточните |
LAV-ZWL-6(ZM)310 | 6 | 700 | 750/310 | 750/310 | матовое золото | 281 590 ₽ | Уточните |
LAV-ZWL-18(ZM)440 | 18 | 700 | 440/1670 | 440/1670 | матовое золото | 325 930 ₽ | Уточните |
LAV-ZW-10(ZM)60/44/31 | 10 | 700 | 600 | 600 | матовое золото | 420 872 ₽ | Уточните |
LAV-ZWO-6(ZM)950/250 | 6 | 700 | 950 | 950 | матовое золото | 676 567 ₽ | Уточните |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAV-ZW-3(P)310-1/R | 3 | 700 | 300 | 310 | 310 | патина | 112 283 ₽ | Уточните |
LAV-ZW-2(ZM)240-1 | 2 | 700 | 300 | 240 | 240 | матовое золото | 112 636 ₽ | Уточните |
LAV-ZW-6(P)440-1/R | 6 | 700 | 300 | 440 | 440 | патина | 171 841 ₽ | В наличии |
LAV-PLM-6(P)600-1 | 6 | 850 | 600 | 600 | патина | 182 471 ₽ | Уточните | |
LAV-PLM-6(ZM)440-2 | 6 | 1450 | 440 | 440 | матовое золото | 200 018 ₽ | Уточните | |
LAV-ZW-6(P)440-2/R | 6 | 700 | 350 | 440 | 440 | патина | 201 958 ₽ | Уточните |
LAV-ZW-6(P)600-1/R | 6 | 700 | 300 | 600 | 600 | патина | 202 464 ₽ | Уточните |
LAV-PLM-6(BN)600-2 | 6 | 1450 | 600 | 600 | Хром | 232 581 ₽ | Уточните |









































