Серия KINK Light Галанта

Современный, хрусталь · для гостиной, спальни, кабинета · металл, металл, хрусталь, хрусталь
от 23 900 до 179 900 ₽В наличии 5 из 24
Цвета серии
Хром16Золото8Все модели серии Галанта
Сравнить модели
У всех: цоколь LED, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07881-60,02(21) | 34 | 1900 | 600 | 0.5 | Хром | Металл | 23 900 ₽ | В наличии |
07882-63,02(21) | 36 | 1440 | 630 | 0.5 | Хром | Металл | 31 900 ₽ | В наличии |
07882-63,33(21) | 36 | 1440 | 630 | 0.5 | Золото | Металл | 34 900 ₽ | Нет |
07881-80,02(21) | 66 | 2150 | 800 | 0.5 | Хром | Металл | 41 900 ₽ | В наличии |
07881-80,02(05-21) | 66 | 2150 | 800 | 0.5 | Хром | Металл | 41 900 ₽ | Нет |
07881-80,33(21) | 66 | 2150 | 800 | 0.5 | Золото | Металл | 47 900 ₽ | Нет |
07889-80,02(21) | 60 | 1780 | 880 | 0.5 | Хром | Металл | 49 900 ₽ | Нет |
07889-80,33(21) | 60 | 1780 | 880 | 0.5 | Золото | Металл | 56 900 ₽ | В наличии |
07884-70,02(21) | 51 | 1830 | 700 | 0.41 | Хром | металл, хрусталь | 59 900 ₽ | Нет |
07885-70,02(21) | 42 | 1800 | 700 | 0.5 | Хром | металл, хрусталь | 59 900 ₽ | Нет |
07883-70,02(21) | 51 | 1800 | 700 | 0.3 | Хром | металл, хрусталь | 60 500 ₽ | Нет |
07891-L,02(21) | 99 | 2360 | 0.5 | Хром | металл, хрусталь | 64 500 ₽ | Нет | |
07883-83,33(21) | 72 | 2000 | 830 | 0.25 | Золото | Металл | 71 500 ₽ | Нет |
07887-A,02(21) | 136 | 4500 | 0.5 | Хром | Металл | 94 900 ₽ | В наличии | |
07887-L,02(21) | 136 | 1950 | 1200 | 0.5 | Хром | металл, хрусталь | 98 000 ₽ | Нет |
07888-100,02(21) | 75 | 3200 | 1000 | 0.5 | Хром | металл, хрусталь | 105 000 ₽ | Нет |
07890-S,02(21) | 75 | 2320 | 1100 | 0.5 | Хром | металл, хрусталь | 106 500 ₽ | Нет |
07887-A,33(21) | 136 | 4500 | 0.5 | Золото | металл, хрусталь | 118 000 ₽ | Нет | |
07887-L,33(21) | 136 | 1950 | 1200 | 0.5 | Золото | металл, хрусталь | 118 000 ₽ | Нет |
07888-100,33(21) | 75 | 3200 | 1000 | 0.5 | Золото | металл, хрусталь | 126 800 ₽ | Нет |
07890-L,02(21) | 90 | 2750 | 1100 | 0.5 | Хром | металл, хрусталь | 139 500 ₽ | Нет |
07886-115,02(21) | 139 | 2650 | 1150 | 0.5 | Хром | Металл | 159 900 ₽ | Нет |
07886-115,33(21) | 139 | 2650 | 1150 | 0.5 | Золото | Металл | 179 900 ₽ | Нет |




























































