Серия Bohemia Ivele 7502

Классика · для гостиной · латунь
от 45 174 до 317 659 ₽
Цвета серии
Золото13Патина5Золото белёное4Золото черненое4Белый1Все модели серии 7502
Подвесная люстра Bohemia 7502 75102/8/210 FP
90 079₽−15%
105 975₽Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7502 75102/16/300 GB
222 826₽−15%
262 148₽Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7502 75402/16/300 GB FA4M
257 592₽−15%
303 049₽Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
75102/5/125 A FP | 5 | 370 | 400 | 400 | патина | 45 174 ₽ | Нет |
75102/5/125 B FP | 5 | 430 | 400 | 400 | патина | 45 174 ₽ | Нет |
75102/6/125 A G | 6 | 370 | 400 | 400 | Золото | 50 627 ₽ | Нет |
75102/6/125 B G | 6 | 450 | 400 | 400 | Золото | 50 627 ₽ | Нет |
75102/5/175 A G | 5 | 450 | 540 | 540 | Золото | 68 299 ₽ | Нет |
75102/5/175 B G | 5 | 570 | 540 | 540 | Золото | 68 299 ₽ | Нет |
75102/8/175 A GW | 8 | 480 | 570 | 570 | золото белёное | 82 314 ₽ | Нет |
75102/8/175 B GW | 8 | 600 | 570 | 570 | золото белёное | 82 314 ₽ | Нет |
75102/8/210 FP | 8 | 470 | 680 | 680 | патина | 90 079 ₽ | Нет |
75102/8/210 A FP | 8 | 530 | 680 | 680 | патина | 105 972 ₽ | Нет |
75102/8/210 B FP | 8 | 700 | 680 | 680 | патина | 105 972 ₽ | Нет |
75102/12/250 A GW | 12 | 580 | 780 | 780 | золото белёное | 164 770 ₽ | Нет |
75102/12/250 B GW | 12 | 770 | 780 | 780 | золото белёное | 164 770 ₽ | Нет |
75302/12/250 A GW | 16 | 880 | 1090 | Белый, Золото | 170 370 ₽ | Нет | |
75102/12/300 A G | 12 | 680 | 900 | 900 | Золото | 211 897 ₽ | Нет |
75102/12/300 B G | 12 | 850 | 900 | 900 | Золото | 211 897 ₽ | Нет |
75402/12/300 B G FA1B | 12 | Золото | 220 620 ₽ | Нет | |||
75102/16/300 GB | 16 | 530 | 920 | 920 | золото черненое | 222 826 ₽ | Нет |
75402/12/300 A G FS1M | 12 | Золото | 224 015 ₽ | Нет | |||
75402/16/300 GB FA4M | 16 | 540 | 920 | 920 | золото черненое | 257 592 ₽ | Нет |
75102/16/300 A GB | 16 | 680 | 920 | 920 | золото черненое | 262 148 ₽ | Нет |
75102/16/300 B GB | 16 | 650 | 920 | 920 | золото черненое | 262 148 ₽ | Нет |
75102/16/360 A G | 16 | 770 | 1080 | 1080 | Золото | 302 368 ₽ | Нет |
75102/16/360 B G | 16 | 970 | 1080 | 1080 | Золото | 302 368 ₽ | Нет |
75302/16/360 A G | 16 | 880 | 1090 | 1090 | Золото | 312 959 ₽ | Нет |
75302/16/360 B G | 16 | 1040 | 1090 | 1090 | Золото | 312 959 ₽ | Нет |
75402/16/360 B G FD2B | 16 | 1030 | 1090 | 1090 | Золото | 317 659 ₽ | Нет |



































































