Серия Bohemia Ivele 1406

Классика, хрусталь · для гостиной · металл, стекло, хрусталь, латунь
от 6 867 до 586 889 ₽
Цвета серии
Золото188Никель78Патина36Все модели серии 1406
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH13a-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH37-160/
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH32-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH3-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH2-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH2a-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH3a-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH33-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH40a-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH13-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH7-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1406 1406L/3/141-39/G/SH33a-160
33 206₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1406 Bohemia 1406/3/141 G
36 799₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1406 Bohemia 1406/3/141 Ni
36 799₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1406 Bohemia 1406/3/141 Pa
36 799₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1406 Bohemia 1406/3/160 G
44 079₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1406 Bohemia 1406/5/141 G
44 309₽
Снят с производства
Снят с производства
Показано 52 из 302
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406B/1/141 G | 1 | 210 | 100 | Золото | Металл | 6 867 ₽ | Нет |
1406B/1/160 G | 1 | 190 | 100 | Золото | Металл | 7 033 ₽ | Нет |
1406B/1/160/XL G | 1 | 190 | 100 | Золото | Металл | 8 204 ₽ | Нет |
1406B/1/195/XL G | 1 | 220 | 130 | Золото | Металл | 8 412 ₽ | Нет |
1406B/2/141 G | 2 | 210 | 280 | Золото | Металл | 11 968 ₽ | Нет |
1406B/2/160 G | 2 | 220 | 340 | Золото | Металл | 12 212 ₽ | Нет |
1406B/2/160/XL G | 2 | 220 | 340 | Золото | Металл | 14 463 ₽ | Нет |
1406B/2/195/XL G | 2 | 220 | 360 | Золото | Металл | 14 706 ₽ | Нет |
1406B/3/141 G | 3 | 210 | 360 | Золото | Металл | 16 772 ₽ | Нет |
1406B/2+1/141 G | 3 | 300 | 340 | Золото | Металл | 16 878 ₽ | Нет |
1406B/2+1/160 G | 3 | 300 | 360 | Золото | Металл | 17 308 ₽ | Нет |
1406B/3/160 G | 3 | 210 | 380 | Золото | Металл | 17 314 ₽ | Нет |
1406B/3/141 G R731 | 3 | 230 | 360 | Золото | Латунь, Стекло | 17 946 ₽ | Нет |
1406B/2+1/160 Ni M781 | 3 | 340 | 360 | Никель | Латунь, Стекло | 19 040 ₽ | Нет |
1406B/2+1/160/XL G | 3 | 310 | 340 | Золото | Металл | 20 472 ₽ | Нет |
1406B/3/160/XL G | 3 | 210 | 410 | Золото | Металл | 20 523 ₽ | Нет |
1406B/2+1/195/XL G | 3 | 330 | 380 | Золото | Металл | 20 910 ₽ | Нет |
1406B/3/195/XL G | 3 | 220 | 420 | Золото | Металл | 20 910 ₽ | Нет |
1406B/2+2+1/160 G | 5 | 400 | 410 | Золото | Металл | 29 597 ₽ | Нет |
1406B/3+2/160 G | 5 | 230 | 470 | Золото | Металл | 30 034 ₽ | Нет |
1406B/5/160 G | 5 | 230 | 500 | Золото | Металл | 30 387 ₽ | Нет |
1406B/2+2+1/195/XL G | 5 | 400 | 410 | Золото | Металл | 32 944 ₽ | Нет |
1406B/3+2/195/XL G | 5 | 350 | 500 | Золото | Металл | 33 636 ₽ | Нет |
1406B/5/160/XL G | 5 | 230 | 530 | Золото | Металл | 35 561 ₽ | Нет |
1406B/3+2+1/240 G | 6 | 460 | 550 | Золото | Металл | 36 144 ₽ | Нет |
1406B/5/195/XL G | 5 | 230 | 570 | Золото | Металл | 36 210 ₽ | Нет |
1406B/3+2+1/240/XL G | 6 | 460 | 570 | Золото | Металл | 41 821 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406L/2/141-39 G | 2 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 22 767 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 27 984 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G K731 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Латунь, Стекло | 29 389 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH32-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH33A-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH13-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH13A-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH2-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH2A-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH3-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH33-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH37-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH3A-160 | 3 | 470 | 500 | 500 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH40A-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/3/141-39 G SH7-160 | 3 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 206 ₽ | Нет |
1406L/4/141-39 G | 4 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 33 212 ₽ | Нет |
1406L/4/141-47 G | 4 | 470 | 440 | 440 | Золото | Металл | 34 876 ₽ | Нет |
1406L/5/141-39 G | 5 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 38 434 ₽ | Нет |
1406L/5/141-47 Ni | 5 | 470 | 440 | 440 | Никель | Металл | 40 357 ₽ | Нет |
1406L/6/141-39 G | 6 | 390 | 440 | 440 | Золото | Металл | 43 659 ₽ | Нет |
1406L/6/141-47 G | 6 | 470 | 440 | 440 | Золото | Металл | 45 836 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, цвет основания Золото
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406T1/5/195-160 G | 5 | 1600 | 600 | 600 | Стекло, Металл | 92 770 ₽ | Нет |
1406T2/6/195-160 G | 6 | 1600 | 570 | 570 | Металл | 94 578 ₽ | Нет |
1406T1/6/195-160 G | 6 | 1600 | 570 | 570 | Металл | 99 553 ₽ | Нет |
1406T2/8/195-160 G | 8 | 1600 | 570 | 570 | Металл | 104 348 ₽ | Нет |
1406T1/8/195-160 G | 8 | 1600 | 570 | 570 | Металл | 109 834 ₽ | Нет |
1406T2/8+4/195-165 G | 12 | 1650 | 570 | 570 | Металл | 121 727 ₽ | Нет |
1406T1/8+4/195-165 G | 12 | 1650 | 570 | 570 | Металл | 128 131 ₽ | Нет |
1406T1/8+4/195-165 G M777 | 12 | 1650 | 570 | 570 | Латунь, Стекло | 140 944 ₽ | Нет |
1406T1/10/300-210 G | 10 | 2100 | 820 | 820 | Металл | 192 567 ₽ | Нет |


























































































































