Серия Ambiente Alicante
39 моделей
Что в серии
- Стиль
- классика, хрусталь
- Назначение
- для гостиной
- Цвета
- блестящая бронза, матовая бронза
- Материалы
- латунь, хрусталь, металл
от 22 428 до 302 975 ₽В наличии 13 моделей из 39
Цвета серии
Блестящая бронза
20 моделей




Матовая бронза
19 моделей




Все модели серии Alicante
Подвесная хрустальная люстра Alicante Ambiente 8888/10 PB Leaf Crystal
231 212₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Ambiente Alicante 8888/5 PB Leaf Crystal
128 199₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Ambiente Alicante 8888/3 AB Leaf Crystal
94 036₽
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: мощность лампы 4 Вт, материал основания Латунь, материал плафона Хрусталь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8888/3 PL AB Tear Drop | 3 | 400 | 350 | 350 | E27 | Матовая бронза | 78 912 ₽ | В наличии |
8888/3 PL PB Tear Drop | 3 | 400 | 350 | 350 | E27 | Блестящая бронза | 78 912 ₽ | В наличии |
8888/3 CL AB Tear Drop | 3 | 1200 | 350 | 350 | E27 | Матовая бронза | 81 516 ₽ | В наличии |
8888/3 CL PB Tear Drop | 3 | 1200 | 350 | 350 | E27 | Блестящая бронза | 81 516 ₽ | В наличии |
8888/3 AB Leaf Crystal | 3 | 550 | 540 | 700 | E14 | Матовая бронза | 94 036 ₽ | В наличии |
8888/3 AB Tear drop | 3 | 550 | 700 | 700 | E14 | Матовая бронза | 104 274 ₽ | Нет |
8888/3 PB Tear Drop | 3 | 550 | 700 | 700 | E14 | Блестящая бронза | 104 274 ₽ | Нет |
8888/5 PB Leaf Crystal | 5 | 550 | 540 | 720 | E14 | Блестящая бронза | 128 199 ₽ | В наличии |
8888/5 AB Tear Drop | 5 | 550 | 720 | 720 | E14 | Матовая бронза | 144 512 ₽ | Нет |
8888/5 PB Tear drop | 5 | 550 | 720 | 720 | E14 | Блестящая бронза | 144 512 ₽ | Нет |
8888/6 AB Tear Drop | 6 | 550 | 540 | 720 | E14 | Матовая бронза | 164 633 ₽ | Нет |
8888/6 PB Tear Drop | 6 | 550 | 720 | 720 | E14 | Блестящая бронза | 164 633 ₽ | Нет |
8888/6+6 AB Leaf Crystal | 12 | 530 | 540 | 830 | E14 | Матовая бронза | 190 439 ₽ | В наличии |
8888/8 AB Honey Leaf | 8 | 550 | 740 | 740 | E14 | Матовая бронза | 206 221 ₽ | В наличии |
8888/8 PB Honey Leaf | 8 | 550 | 740 | 740 | E14 | Блестящая бронза | 206 221 ₽ | В наличии |
8888/8 AB Tear drop | 8 | 550 | 740 | 740 | E14 | Матовая бронза | 211 720 ₽ | Нет |
8888/8 PB Tear drop | 8 | 550 | 740 | 740 | E14 | Блестящая бронза | 211 720 ₽ | Нет |
8888/6+6 AB Tear drop | 12 | 530 | 830 | 830 | E14 | Матовая бронза | 212 065 ₽ | Нет |
8888/6+6 PB Tear Drop | 12 | 530 | 830 | 830 | E14 | Блестящая бронза | 212 065 ₽ | Нет |
8888/10 PB Leaf Crystal | 10 | 580 | 390 | 800 | E14 | Блестящая бронза | 231 212 ₽ | В наличии |
8888/8+8 AB Leaf Crystal | 16 | 530 | 830 | 830 | E14 | Матовая бронза | 237 479 ₽ | В наличии |
8888/8+8 PB Honey Leaf | 16 | 530 | 830 | 830 | E14 | Блестящая бронза | 253 461 ₽ | Нет |
8888/10 AB Tear Drop | 10 | 580 | 120 | 800 | E14 | Матовая бронза | 262 704 ₽ | Нет |
8888/10 PB Tear drop | 10 | 580 | 800 | 800 | E14 | Блестящая бронза | 262 704 ₽ | Нет |
8888/8+8 AB Tear drop | 16 | 530 | 830 | 830 | E14 | Матовая бронза | 265 931 ₽ | Нет |
8888/8+8 PB Tear drop | 16 | 530 | 830 | 830 | E14 | Блестящая бронза | 265 931 ₽ | Нет |
8888/12 AB New Leaf | 12 | 580 | 390 | 800 | E14 | Матовая бронза | 286 439 ₽ | В наличии |
8888/12 PB New Leaf | 12 | 580 | 120 | 800 | E14 | Блестящая бронза | 286 439 ₽ | В наличии |
8888/12 AB Tear drop | 12 | 580 | 800 | 800 | E14 | Матовая бронза | 302 975 ₽ | Нет |
8888/12 PB Tear drop | 12 | 580 | 800 | 800 | E14 | Блестящая бронза | 302 975 ₽ | Нет |
У всех: высота 400 мм, цоколь E14, мощность лампы 4 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Ширина, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8888/1 AB Tear Drop | 1 | 120 | 350 | Матовая бронза | Латунь | 22 428 ₽ | Нет | |
8888/1 PB Tear Drop | 1 | 120 | 700 | 350 | Блестящая бронза | Латунь | 22 428 ₽ | Нет |
8888/2 PB Honey Leaf | 2 | 500 | Блестящая бронза | Металл | 38 219 ₽ | Нет | ||
8888/2 AB Tear Drop | 2 | 500 | 700 | 270 | Матовая бронза | Латунь | 39 019 ₽ | Нет |
8888/2 PB Tear Drop | 2 | 500 | 800 | 270 | Блестящая бронза | Латунь | 39 019 ₽ | Нет |
8888/2+2 AB Tear Drop | 4 | 540 | 800 | 270 | Матовая бронза | Латунь | 52 572 ₽ | Нет |
8888/2+2 PB Tear Drop | 4 | 540 | 700 | 270 | Блестящая бронза | Латунь | 52 572 ₽ | Нет |

















































































